To bardzo szczegółowy cennik napraw komputerów i laptopów a poniżej drugi cennik napraw telefonów i tabletów. Znajdziesz w nich większość najczęstszych napraw na jakie możesz liczyć w naszym serwisie. Dodatkowo nad cennikami znajdziesz wyszukiwarkę dzięki której szybciej znajdziesz to czego potrzebujesz - nie wahaj się jej użyć :)
Po lewej stronie cennika opisane są główne działania jakie wykonujemy w trakcie naprawy oraz na jak długo udzielamy gwarancji na konkretną usługę. Tak, tak - udzielamy gwarancji ponieważ jako serwis odpowiadamy za należycie wykonaną usługę. Zrobimy wszystko aby nasz Klient był zadowolony z naprawy kwitując całość odpowiednią pisemną gwarancją.
Po prawej dowiesz się ile kosztuje konkretna naprawa, np. wymiana dysku na SSD, wymiana klawiatury, wymiana ekranu czy wymiana baterii. Cena składa się na wiele czynników, np. oczywiste duże podatki oraz użyte do naprawy wysokiej jakości komponenty bo IT Clinic używa tylko takich.
Pomimo, że zapewniamy przejrzyste ceny na naszej stronie to oczywiste i naturalne jest, że nie zawsze będziesz wiedzieć co należy naprawić znając tylko objawy. W takiej sytuacji skorzystaj na dole cennika z formularza z pomocą którego podasz model urządzenia i opiszesz szczegółowo problem - my w odpowiedzi podamy Ci wycenę naprawy. Do Twojej dyspozycji jest jeszcze infolinia, która również udzieli wycenę lub odpowie na inne pytania.
Ile kosztuje naprawa komputera?
RODZAJ USŁUGI Możesz skorzystać z wyszukiwarki naprawy laptopa i komputera PC | CENA kwota brutto - ze wszystkimi podatkami |
---|---|
DIAGNOSTYKA Z WYCENĄ NAPRAWY LAPTOPA I KOMPUTERA w przypadku kontynuowania naprawy w naszym serwisie | ZAWSZE GRATIS |
🔥 Wymiana dysku na SSD M.2 250 GB (odczyt: 2100 MB/s / zapis: 1700 MB/s) - usługa z dyskiem | 270 zł |
🔥 Wymiana dysku na SSD M.2 500 GB (odczyt: 2100 MB/s / zapis: 1700 MB/s) - usługa z dyskiem | 340 zł |
🔥 Wymiana dysku na SSD M.2 1000 GB (odczyt: 2100 MB/s / zapis: 1700 MB/s) - usługa z dyskiem | 510 zł |
Wymiana dysku na SSD M.2 2000 GB (odczyt: 2100 MB/s / zapis: 1700 MB/s) - usługa z dyskiem | 960 zł |
🔥 Wymiana dysku na SSD SATA 256 GB (odczyt: 560 MB/s / zapis: 520 MB/s) - usługa z dyskiem | 280 zł |
🔥 Wymiana dysku na SSD SATA 512 GB (odczyt: 560 MB/s / zapis: 520 MB/s) - usługa z dyskiem | 380 zł |
🔥 Wymiana dysku na SSD SATA 1000 GB (odczyt: 560 MB/s / zapis: 520 MB/s) - usługa z dyskiem | 650 zł |
Wymiana dysku na SSD SATA 2000 GB (odczyt: 560 MB/s / zapis: 520 MB/s) - usługa z dyskiem | 1089 zł |
🔥 Instalacja Windows 11 Nawet jeśli laptop twierdzi że się nie da! | od 130 zł |
🔥 Instalacja / reinstalacja systemu Windows FULL (na oryginalnym kluczu): + aktualizacja systemu + instalacja sterowników + instalacja podstawowych aplikacji + GRATIS przeniesienie danych | 130 zł |
Złożenie komputera PC | 180 zł + część |
🔥 Złożenie komputera PC + instalacja Windows FULL | 260 zł |
Naprawa systemu z zachowaniem danych | 160 zł |
Przyspieszenie systemu / czyszczenie systemu | 80 zł |
🔥 Wymiana matrycy ekranu | 90 zł - 130 zł + część |
Wymiana taśmy sygnałowej matrycy | 130 zł + część |
Wymiana inwertera ekranu / matrycy | 80 zł - 130 zł + część |
🔥 Naprawa mocowania zawiasów matrycy laptopa | 130 zł + część |
Wymiana zawiasów matrycy (laptop) | 130 zł + część |
Wymiana usb, gniazd mikrofonu, słuchawek | 130 zł - 160 zł + część |
🔥 Wymiana klawiatury | od 80 zł + część |
Klonowanie dysku 1:1 | 180 zł |
🔥 Czyszczenie układu chłodzenia komputera / laptopa + nałożenie past termoprzewodzących | 180 zł |
Regeneracja dysku twardego | 100 zł |
Odzyskanie danych, np. zdjęć, dokumentów | od 150 zł |
Usunięcie hasła logowania konta lokalnego Windows z zachowaniem danych | 160 zł |
Odzyskanie klucza licencyjnego/aktywacyjnego Windows | 60 zł |
Naprawa/odzyskanie konta użytkownika z zachowaniem danych | 160 zł |
Przegląd, diagnostyka i test podzespołów | 80 zł (wykonywana zawsze bezpłatnie przy zleceniu naprawy) |
Instalacja urządzeń peryferyjnych, np. skaner, drukarka | 60 zł |
Wymiana podzespołu np. ram, procesor, przewody, zasilacz pc (w zależności od trudności dostępu) | 20 zł - 100 zł + część |
Wymiana gniazda zasilania (laptop) | 160 zł - 180 zł |
Czyszczenie po zalaniu, usuwanie korozji | 260 zł |
Wypożyczenie komputera lub laptopa | 250 zł/tydzień |
Kopie zapasowe np: systemu bądź ważnych dokumentów | 100 |
Trwałe kasowanie danych z dysku, pendriva, karty pamięci bez możliwości odzyskania | 30 - 100 zł |
Doradztwo przy wyborze oprogramowania lub zmiany sprzętu | gratis / indywidualnie |
Prace pozostałe | indywidualnie |
Laptop zastępczy na okres naprawy | gratis / indywidualnie |
Anulowanie kontynuacji naprawy po diagnostyce | 80 zł |
DO WYCENY NAPRAWY NALEŻY DODAĆ KOSZT CZĘŚCI CHYBA ŻE OPIS STANOWI INACZEJ. 🔥 - TOP wśród kategorii: naprawa laptopów i komputerów PC. |
Napraw swój komputer TERAZ!
Nie widzisz w cenniku napraw swojej usterki lub trudno Ci dopasować objawy? Zadzwoń po szybką wycenę naprawy laptopa wg. własnego opisu :)
lub poproś online o bezpłatny kosztorys naprawy
Ile kosztuje naprawa telefonu?
RODZAJ USŁUGI Możesz skorzystać z wyszukiwarki naprawy telefonu i tabletu | CENA kwota brutto - ze wszystkimi podatkami |
---|---|
DIAGNOSTYKA Z WYCENĄ NAPRAWY TELEFONU I TABLETU w przypadku kontynuowania naprawy w naszym serwisie | ZAWSZE GRATIS |
🔥 Wymiana ekranu | 130 zł - 150 zł + część |
Wymiana szybki (digitizera) | 130 zł - 150 zł + część |
Wymiana płyty głównej | 130 zł - 150 zł + część |
Wymiana pozostałych podzespołów | 50 zł - 120 zł + część |
Konfiguracja (wprowadzenie ustawień, kontaktów, instalacja programów, itp. | 50 zł |
Reinstalacja Androida | 50 zł |
Kopia zapasowa kontaktów, zdjęć, danych, ustawień systemowych, itp. | 50 zł |
Wycięcie karty sim do: micro lub nano | ZAWSZE GRATIS |
Zwiększenie karty sim do: micro lub mini | 5 zł |
Zwiększenie karty sim: nano do micro, micro do standard, nano do standard | 25 zł |
Bezinwazyjne zdjęcie simlocka | 60 zł - 120 zł |
🔥 Czyszczenie z korozji po zalaniu | 260 zł |
🔥 Naklejenie folii ochraniającej ekran | 45 zł |
🔥 Montaż szkła ochronnego 9H | 45 zł |
Odnalezienie zgubionego/skradzionego urządzenia (uwaga: policja nie szuka "drobnicy" pomimo dużych możliwości jakie mają) | 200 zł |
🔥 Wymiana złącza zasilania | 130 zł - 150 zł + część |
🔥 Wymiana baterii | 20 zł - 130 zł + część |
Instalacja ROOMu | 150 zł |
Anulowanie kontynuacji naprawy po diagnostyce | 80 zł |
DO WYCENY NAPRAWY NALEŻY DODAĆ KOSZT CZĘŚCI CHYBA ŻE OPIS STANOWI INACZEJ. 🔥 - TOP wśród kategorii: naprawa telefonów i tabletów. |
Napraw swój telefon lub tablet TERAZ!
Nie widzisz w cenniku napraw swojej usterki lub trudno Ci dopasować objawy? Zadzwoń po szybką wycenę naprawy telefonu wg. własnego opisu :)
lub poproś online o bezpłatny kosztorys naprawy