Naprawa komputerów i laptopów
USŁUGI DLA FIRMY - kwoty netto (RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW: 5%, 10% i 15%) | STANDARD bez umowy | -20% STARTER outsourcing |
---|---|---|
DIAGNOSTYKA I WYCENA | ZAWSZE GRATIS | ZAWSZE GRATIS |
naprawa systemu z zachowaniem danych | 98,00 zł | 78,40 zł |
utworzenie partycji recovery | 41,00 zł | 32,80 zł |
przyspieszenie systemu / oczyszczenie | 57,00 zł | 45,60 zł |
wymiana inwertera | 32,00 zł - 81,00 zł | 25,60 zł - 64,80 zł |
wymiana taśmy sygnałowej matrycy | 66,00 zł - 98,00 zł | 52,80 zł - 78,40 zł |
wymiana matrycy monitora | 66,00 zł - 98,00 zł | 52,80 zł - 78,40 zł |
wymiana zawiasów matrycy (laptop) | 66,00 zł - 98,00 zł | 52,80 zł - 78,40 zł |
wymiana gniazd: ładowania, mikrofonu, słuchawek | 41,00 zł - 98,00 zł | 32,80 zł - 78,40 zł |
wymiana kondensatorów | 33,00 zł + 3,00 zł/szt | 26,40 zł + 3,00 zł |
wymiana klawiatury | 49,00 zł - 66,00 zł | 39,20 zł - 52,80 zł |
czyszczenie całego komputera / laptopa z zabrudzenia zewnętrznego, powierzchownego zalania itp. | 33,00 zł | 26,40 zł |
klonowanie dysku 1:1 | 82,00 zł - 163,00 zł | 65,60 zł - 130,40 zł |
czyszczenie układu chłodzenia komputera / laptopa + nałożenie past termoprzewodzących | 57,00 zł - 81,00 zł | 20,00 zł - 78,40 zł |
regeneracja dysku twardego | 82,00 zł | 65,60 zł |
regeneracja drukarki / kartridż | 41,00 zł - 66,00 zł | 32,80 zł - 52,80 zł |
budowa sieci LAN oraz WLAN | indywidualnie | indywidualnie |
konfiguracja sieci WiFi lub LAN | 53,00 zł | 42,40 zł |
odzyskanie danych, np. zdjęć, dokumentów | od 66,00 zł | od 52,80 zł |
odzyskanie hasła logowania Windows | 82,00 zł - 244,00 zł | 65,60 zł - 195,20 zł |
odzyskanie klucza licencyjnego/aktywacyjnego Windows | 49,00 zł | 39,20 zł |
naprawa/odzyskanie konta użytkownika z zachowaniem danych | 82,00 zł | 65,60 zł |
diagnostyka i test sprzętu | 25,00 zł (bezpłatnie przy zleceniu naprawy) | *25,00 zł (bezpłatnie przy zleceniu naprawy) |
instalacja urządzeń peryferyjnych, np. skaner, drukarka | 49,00 zł | 39,20 zł |
wymiana podzespołu np. ram, procesor, przewody, zasilacz pc (w zależności od trudności dostępu) | 17,00 zł - 82,00 zł | 13,60 zł |
wymiana gniazda zasilania (laptop) | 40,00 zł | 32,00 zł |
czyszczenie podzespołów po zalaniu | 66,00 zł - 244,00 zł | 52,80 zł - 195,20 zł |
ułożenie instalacji sieciowej + przewód (niewymagający mocowania) | 3,00 zł/mb | 2,40 zł/mb |
ułożenie instalacji sieciowej + chwytaki, listwa lub tryptytki | 3,00 zł - 6,00 zł/mb | 2,40 zł - 4,80 zł/mb |
wypożyczenie komputera lub laptopa | 204,00 zł/tydzień | 163,20 zł |
e-archiwizacja danych 5 GB | 17,00 zł/mc | 13,60 zł |
kopie zapasowe np: systemu bądź ważnych dokumentów | 82,00 zł | 65,60 zł |
ITbrain monitoring komputera on-line 24/h | 33,00 zł/mc | *33 zł/mc |
trwałe kasowanie danych z dysku, pendriva, karty pamięci bez możliwości odzyskania | 25,00 zł - 82,00 zł | 20,00 zł - 65,60 zł |
zlecenie zdalnego wydruku i wysyłki swoich dokumentów | od 3,50 zł/szt | *od 3,5 zł/szt |
doradztwo przy wyborze oprogramowania lub zmiany sprzętu | gratis / indywidualnie | gratis / indywidualnie |
budowa i opieka stronami www | indywidualnie | indywidualnie |
prace pozostałe | 66,00 zł/h / indywidualnie | 52,80 zł/h / indywidualnie |
laptop zastępczy na okres naprawy | gratis / indywidualnie | gratis / indywidualnie |
praca w porze nocnej 22:00-6:00 | + 100% ceny / indywidualnie | + 100% ceny / indywidualnie |
cennik poglądowy; * rabat nie obowiązuje | wszystkie ceny netto | wszystkie ceny netto |
Naprawa telefonów i tabletów
USŁUGI DLA FIRMY - kwoty netto (RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW: 5%, 10% i 15%) | STANDARD bez umowy | -20% STARTER outsourcing |
---|---|---|
DIAGNOSTYKA I WYCENA | ZAWSZE GRATIS | ZAWSZE GRATIS |
Wymiana szybki (digitizera) | 98,00 zł - 122,00 zł | 78,40 zł - 97,60 zł |
Wymiana ekranu | 98,00 zł - 122,00 zł | 78,40 zł - 97,60 zł |
Wymiana płyty głównej | 82,00 zł | 65,60 zł |
Wymiana pozostałych podzespołów | 41,00 zł - 98,00 zł | 32,80 zł - 78,40 zł |
Konfiguracja (wprowadzenie ustawień, kontaktów, instalacja programów, itp. | 33,00 zł - 49,00 zł | 26,40 zł - 39,20 zł |
Reinstalacja Androida | 41,00 zł | 32,80 zł |
Kopia zapasowa kontaktów, zdjęć, danych, ustawień systemowych, itp. | 29,00 zł | 23,20 zł |
Wycięcie karty sim do: micro lub nano | ZAWSZE GRATIS | ZAWSZE GRATIS |
Zwiększenie karty sim: nano do micro, micro do standard, nano do standard | 25 zł | *25,00 zł |
Bezinwazyjne zdjęcie simlocka | 37,00 zł - 98,00 zł | *37,00 zł - 98,00 zł |
Czyszczenie/kąpiel po zalaniu | 82,00 zł - 163,00 zł | 65,60 zł - 130,40 zł |
Naklejenie folii ochraniającej ekran | 13,00 zł - 16,00 zł | *13,00 zł - 16,00 zł |
Zabezpieczenie telefonu na wypadek zgubienia/kradzieży możliwości: namierzanie zgubionego/skradzionego urządzenia, zdalne robienie zdjęć z tel, nagrywanie audio otoczenia itp. | 29,00 zł | *29,00 zł |
Odnalezienie zgubionego/skradzionego urządzenia (uwaga: policja nie szuka "drobnicy" pomimo dużych możliwości jakie mają) | 122,00 zł - 163,00 zł | *122,00 zł - 163,00 zł |
cennik poglądowy; * rabat nie obowiązuje | wszystkie ceny netto | wszystkie ceny netto |